Community Colleges & Students Enrolled:
State
|
Schools
|
Students Enrolled
|
| Alaska | 3 | 2,351 |
| Alabama | 46 | 433,899 |
| Arkansas | 28 | 72,250 |
| Arizona | 49 | 263,664 |
| California | 244 | 1,659,330 |
| Colorado | 44 | 138,001 |
| Connecticut | 10 | 27,803 |
| Delaware | 4 | 16,098 |
| Florida | 120 | 591,636 |
| Georgia | 75 | 241,992 |
| Hawaii | 10 | 37,143 |
| Iowa | 26 | 156,085 |
| Idaho | 7 | 37,708 |
| Illinois | 83 | 410,068 |
| Indiana | 47 | 138,878 |
| Kansas | 38 | 92,794 |
| Kentucky | 40 | 122,462 |
| Louisiana | 66 | 95,636 |
| Massachusetts | 20 | 97,461 |
| Maryland | 24 | 153,901 |
| Maine | 8 | 20,125 |
| Marshall Islands | 1 | 869 |
| Michigan | 45 | 301,733 |
| Minnesota | 61 | 160,624 |
| Missouri | 59 | 136,196 |
| Mississippi | 22 | 88,780 |
| Montana | 7 | 8,829 |
| North Carolina | 74 | 260,212 |
| North Dakota | 6 | 12,463 |
| Nebraska | 17 | 51,969 |
| New Hampshire | 7 | 16,187 |
| New Jersey | 19 | 128,828 |
| New Mexico | 23 | 84,248 |
| Nevada | 13 | 62,067 |
| New York | 111 | 435,948 |
| Ohio | 136 | 316,669 |
| Oklahoma | 31 | 91,768 |
| Oregon | 24 | 119,085 |
| Pennsylvania | 130 | 234,413 |
| Puerto Rico | 20 | 19,189 |
| Palau | 1 | 560 |
| Rhode Island | 2 | 20,620 |
| South Carolina | 34 | 108,942 |
| South Dakota | 7 | 7,637 |
| Tennessee | 47 | 118,024 |
| Texas | 144 | 810,685 |
| Utah | 28 | 105,230 |
| Virginia | 63 | 232,551 |
| Vermont | 3 | 1,786 |
| Washington | 44 | 202,010 |
| Wisconsin | 33 | 144,241 |
| West Virginia | 25 | 33,842 |
| Wyoming | 9 | 24,976 |



